توضیحات
📋 جدول مشخصات فنی پرینتر حرارتی Bixolon SPP-R200
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| روش چاپ | حرارتی مستقیم (Direct Thermal) |
| سرعت چاپ | تا ۱۰۰ میلیمتر بر ثانیه (رسید) / ۸۰ میلیمتر بر ثانیه (لیبل بدون لاینر) |
| رزولوشن چاپ | ۲۰۳ dpi (8 نقطه در میلیمتر) |
| عرض چاپ | حداکثر ۴۸ میلیمتر |
| عرض کاغذ | ۵۸ میلیمتر (استاندارد) / ۵۰ میلیمتر (اختیاری) |
| قطر رول کاغذ | تا ۴۰ میلیمتر |
| ضخامت کاغذ | ۰٫۰۷ ± ۰٫۰۰۵ میلیمتر |
| روش تغذیه کاغذ | بارگذاری آسان (Easy Paper Loading) |
| حافظه داخلی | ۸ MB SDRAM، ۴ MB Flash |
| فونتها و کاراکترها | Font A: 12×۲۴، Font B: 9×۱۷، Font C: 9×۲۴؛ مجموعههای کرهای، چینی، ژاپنی |
| تعداد کاراکتر در خط | Font A: 32، Font B/C: 42 |
| بارکدها | ۱D: Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8/13, UPC-A/E, ITF, Codabar؛ ۲D: QR Code, PDF417, Data Matrix, MaxiCode |
| رابطها | USB 2.0، سریال؛ اختیاری: Bluetooth (MFi)، WLAN 802.11a/b/g/n |
| ویژگی ارتباطی | NFC برای جفتسازی سریع بلوتوث |
| ابعاد | ۷۹٫۵ × ۱۲۴٫۵ × ۴۴٫۱ میلیمتر |
| وزن | ۲۲۸ گرم (با باتری) / ۲۳۸ گرم (با کارتخوان اختیاری) |
| باتری | لیتیوم-یون ۷٫۴ ولت، ۱۲۰۰ میلیآمپر؛ زمان شارژ حدود ۲٫۵ ساعت |
| مقاومت در برابر سقوط | تا ۲٫۱ متر (مدل استاندارد) / ۱٫۵ متر (مدل MSR) |
| مقاومت محیطی | IP43 (بدون کیس محافظ) / IP54 (با کیس محافظ) |
| دمای کاری | -۱۵ تا ۵۰ درجه سانتیگراد |
| رطوبت کاری | ۱۰ تا ۸۰٪ RH |
| لوازم جانبی | باتری، شارژر AC/DC، کلیپس کمربند؛ اختیاری: کیس محافظ، بند شانهای، شارژر خودرو، داک چندتایی |




